[ SEA-GHOST MINI SHELL]
Linux 2.6.32-042stab127.2 (cp41.machighway.com) 2024-12-29 _x86_64_ (48 CPU)
00:00:04 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
00:10:01 all 44.68 0.03 27.27 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.71
00:10:01 0 54.05 0.04 37.36 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.34
00:10:01 1 51.09 0.04 37.20 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.33
00:10:01 2 49.71 0.06 24.09 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.83
00:10:01 3 43.75 0.03 30.10 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.77
00:10:01 4 41.47 0.02 16.32 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.93
00:10:01 5 41.06 0.00 30.40 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.07
00:10:01 6 38.38 0.00 14.90 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.55
00:10:01 7 37.99 0.00 27.72 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.86
00:10:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 all 52.10 0.29 29.15 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.30
00:20:01 0 57.18 0.32 40.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44
00:20:01 1 59.04 0.31 35.44 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.09
00:20:01 2 59.50 0.44 29.88 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08
00:20:01 3 52.96 0.30 30.43 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.17
00:20:01 4 51.67 0.29 22.44 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.36
00:20:01 5 48.29 0.24 29.75 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.52
00:20:01 6 48.68 0.24 20.89 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.97
00:20:01 7 39.43 0.20 24.40 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.79
00:20:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 all 43.90 0.03 28.50 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.31
00:30:01 0 53.56 0.02 39.63 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.56
00:30:01 1 53.20 0.02 38.52 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90
00:30:01 2 50.46 0.02 26.42 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.72
00:30:01 3 43.75 0.05 31.45 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.58
00:30:01 4 39.04 0.03 16.75 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.06
00:30:01 5 40.51 0.06 32.83 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.29
00:30:01 6 36.43 0.01 14.61 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.57
00:30:01 7 34.28 0.02 27.76 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.82
00:30:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 all 51.16 0.03 23.33 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.08
00:40:02 0 57.75 0.01 33.82 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89
00:40:02 1 58.70 0.09 27.18 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.53
00:40:02 2 58.58 0.03 25.58 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.58
00:40:02 3 51.33 0.00 22.50 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.99
00:40:02 4 52.32 0.00 21.64 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.68
00:40:02 5 44.94 0.01 19.35 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.39
00:40:02 6 49.56 0.03 21.09 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.70
00:40:02 7 36.08 0.03 15.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
00:40:02 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 all 56.40 0.03 25.47 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.83
00:50:01 0 62.96 0.01 35.06 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87
00:50:01 1 63.90 0.02 30.04 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.72
00:50:01 2 64.76 0.01 26.12 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.83
00:50:01 3 58.45 0.01 25.95 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.41
00:50:01 4 56.65 0.06 22.92 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.08
00:50:01 5 50.06 0.03 23.36 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.28
00:50:01 6 53.30 0.07 21.09 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.08
00:50:01 7 41.12 0.01 19.21 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.40
00:50:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 all 33.84 0.06 40.67 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.25
01:00:02 0 43.50 0.09 52.75 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57
01:00:02 1 40.51 0.02 55.80 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56
01:00:02 2 38.51 0.06 43.48 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.85
01:00:02 3 34.75 0.03 45.98 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.12
01:00:02 4 31.51 0.07 30.43 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.78
01:00:02 5 29.87 0.07 39.52 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.32
01:00:02 6 25.98 0.11 26.43 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.17
01:00:02 7 26.15 0.00 31.05 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.53
01:00:02 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
