[ SEA-GHOST MINI SHELL]

Path : /proc/2/root/proc/3/cwd/proc/
FILE UPLOADER :
Current File : //proc/2/root/proc/3/cwd/proc/cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 6
microcode	: 1561
cpu MHz		: 1650.036
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
bogomips	: 4400.09
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 6
microcode	: 1561
cpu MHz		: 1650.036
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
bogomips	: 4399.40
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 6
microcode	: 1561
cpu MHz		: 1650.036
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
bogomips	: 4400.09
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 6
microcode	: 1561
cpu MHz		: 1650.036
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 34
initial apicid	: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
bogomips	: 4399.40
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 6
microcode	: 1561
cpu MHz		: 1650.036
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
bogomips	: 4400.09
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 6
microcode	: 1561
cpu MHz		: 1650.036
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 36
initial apicid	: 36
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
bogomips	: 4399.40
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 6
microcode	: 1561
cpu MHz		: 1650.036
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
bogomips	: 4400.09
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 6
microcode	: 1561
cpu MHz		: 1650.036
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 38
initial apicid	: 38
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
bogomips	: 4399.40
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:


SEA-GHOST - SHELL CODING BY SEA-GHOST