[ SEA-GHOST MINI SHELL]
Linux 2.6.32-042stab127.2 (cp41.machighway.com) 2024-12-28 _x86_64_ (48 CPU)
00:00:01 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
00:10:02 all 43.48 0.03 21.23 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.72
00:10:02 0 56.93 0.02 35.27 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.25
00:10:02 1 54.04 0.02 25.63 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.53
00:10:02 2 51.24 0.01 22.98 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.05
00:10:02 3 40.56 0.02 18.83 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.25
00:10:02 4 41.90 0.07 19.54 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.97
00:10:02 5 35.10 0.02 16.19 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.30
00:10:02 6 41.17 0.00 19.17 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.07
00:10:02 7 27.00 0.05 12.31 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.19
00:10:02 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:02 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 all 41.39 0.25 22.37 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.66
00:20:01 0 54.28 0.59 36.89 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
00:20:01 1 49.92 0.52 25.96 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.21
00:20:01 2 48.47 0.28 24.68 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.20
00:20:01 3 38.77 0.15 19.68 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.20
00:20:01 4 39.63 0.19 20.08 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.79
00:20:01 5 33.25 0.06 16.44 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.90
00:20:01 6 38.78 0.14 20.12 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.53
00:20:01 7 28.13 0.11 15.24 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.18
00:20:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 all 49.65 0.02 25.28 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.81
00:30:02 0 58.95 0.03 38.24 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60
00:30:02 1 60.74 0.00 29.04 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
00:30:02 2 59.52 0.00 28.42 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.77
00:30:02 3 48.05 0.01 24.02 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.74
00:30:02 4 50.73 0.11 23.31 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.63
00:30:02 5 42.16 0.00 20.47 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.14
00:30:02 6 49.06 0.02 23.80 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.78
00:30:02 7 27.99 0.01 14.92 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.76
00:30:02 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:02 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 all 37.17 0.05 19.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.02
00:40:02 0 53.59 0.05 36.90 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.75
00:40:02 1 50.27 0.09 23.85 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.22
00:40:02 2 45.48 0.03 22.21 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.48
00:40:02 3 30.85 0.12 13.99 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.53
00:40:02 4 30.46 0.03 14.58 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.36
00:40:02 5 25.63 0.05 11.56 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.15
00:40:02 6 34.64 0.00 16.81 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.80
00:40:02 7 26.66 0.00 12.27 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.44
00:40:02 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:02 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 all 34.16 0.02 17.93 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.70
00:50:01 0 50.16 0.00 34.52 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.38
00:50:01 1 46.70 0.01 22.83 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.18
00:50:01 2 41.91 0.02 20.17 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.84
00:50:01 3 28.65 0.08 14.07 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.54
00:50:01 4 29.58 0.01 14.18 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.31
00:50:01 5 24.30 0.00 11.72 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.14
00:50:01 6 30.56 0.00 14.93 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.34
00:50:01 7 21.60 0.00 11.10 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.62
00:50:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 all 40.00 0.02 20.41 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.76
01:00:02 0 56.82 0.03 37.79 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.59
01:00:02 1 53.01 0.10 25.41 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.42
01:00:02 2 52.99 0.01 23.86 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.20
01:00:02 3 33.10 0.00 16.88 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.52
01:00:02 4 40.49 0.05 19.55 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.12
01:00:02 5 25.17 0.00 12.46 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.68
01:00:02 6 38.04 0.01 17.43 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.39
01:00:02 7 20.46 0.00 9.95 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.08
01:00:02 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:02 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
